| MODEL | 4X-300 | |
|---|---|---|
| Number of Axis | 4-Axis | |
| Indications | Inlay and Onlay, Crown, Coping, Crown Bridge, Coping Bridge | |
| Processing Type | Wet and Dry | |
| Cuttable Materials | Zirconia, Lithium Disilicate (E-max®, Etc), Nanocomposite (Vericom Mazic® duro, Lava Ultimate® Etc.), PMMA, Wax, PEEK | |
| Machine Size | Machine | 540 X 580 X 630mm (21 X 22 X 24 inch) |
| Table | 540 X 580 X 950mm (21 X 22 X 37 inch) | |
| Machine Weight | Machine | 90kg (198lb) |
| Table | 65kg (143lb) | |
| Spindle power | AC 0.5kw | |
| Spindle Speed | 6,000~80,000 RPM | |
| A.T.C Number of Tools | 12ea | |
| Rotation Angle | A axis : ±30° / B axis : 360° |
* Products are subject to change without notice to improve quality, function, design or otherwise.